Каждое утро система заново читает весь склад квартир по всем проектам в продаже и отмечает, какие проданы. Так мы отвечаем на четыре вопроса, на которые не отвечает ни один буклет: сколько на самом деле стоит квартира, сколько банк заберёт в месяц, сколько она принесёт в аренду и в плюсе вы или в минусе каждый месяц.
Подобрать жильё под бюджет Или смотреть лучшие проектыУкажите бюджет и где хотите купить. Мы отфильтруем живой склад квартир на сегодняшнее утро, предложим лучший вариант под вашу цель и посчитаем ежемесячные платежи.
Каждая страница: один бюджет в одном городе, квартиры и цены со склада на сегодняшнее утро.
Фото, самая низкая доступная цена, сколько квартир осталось и как быстро продаётся проект. Откройте проект, чтобы увидеть цифры по каждой квартире.
Дананг · от 3,0 млрд ₫ · осталось 33 · продано 50%
Дананг · от 1,9 млрд ₫ · осталось 205 · продано 14%
Ханой · от 15,3 млрд ₫ · осталось 149 · продано 48%
Дананг · от 2,4 млрд ₫ · осталось 125 · продано 33%
Хайфон · от 6,1 млрд ₫ · осталось 301 · продано 47%
Хынгйен · от 19,1 млрд ₫ · осталось 73 · продано 34%
Выберите провинцию. Откройте проект, чтобы увидеть цены квартир и ежемесячные платежи.
| Проект | Провинция | Тип | Цена от | Медианная цена | Осталось | Продано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-LIGHT TOWER | Дананг | Многоэтажный | 3,0 млрд ₫ | 3,4 млрд ₫ | 33 | 50% |
| VINHOMES STAR CITY | Нгеан | Многоэтажный | 1,5 млрд ₫ | 3,5 млрд ₫ | 25 | 93% |
| LUMIERE BOULEVARD | Нгеан | Многоэтажный | 4,8 млрд ₫ | 5,6 млрд ₫ | 10 | 90% |
| MASTERI CENTRE POINT | Нгеан | Многоэтажный | 4,7 млрд ₫ | 5,6 млрд ₫ | 13 | 64% |
| SUN SPANA TOWER | Дананг | Многоэтажный | 2,5 млрд ₫ | 3,9 млрд ₫ | 24 | 49% |
| FOURS TOWER | Дананг | Многоэтажный | 1,9 млрд ₫ | 3,0 млрд ₫ | 205 | 14% |
| VINHOMES GLOBAL GATE | Ханой | Малоэтажный | 15,3 млрд ₫ | 20,2 млрд ₫ | 149 | 48% |
| SUN CORA TOWER | Дананг | Многоэтажный | 2,4 млрд ₫ | 3,5 млрд ₫ | 125 | 33% |
| THE CAMELLIA SON TRA | Дананг | Многоэтажный | 2,2 млрд ₫ | 3,6 млрд ₫ | 28 | 30% |
| MASTERI ERA LANDMARK | Хынгйен | Многоэтажный | 2,3 млрд ₫ | 4,8 млрд ₫ | 24 | 88% |
| VINHOMES GOLDEN CITY | Хайфон | Малоэтажный | 6,1 млрд ₫ | 8,6 млрд ₫ | 301 | 47% |
| THE FULLTON | Хынгйен | Малоэтажный | 19,1 млрд ₫ | 31,5 млрд ₫ | 73 | 34% |
| THE GLOBAL CITY | Хошимин | Многоэтажный | 7,5 млрд ₫ | 11,2 млрд ₫ | 394 | 37% |
| MASTERI GRAND COAST | Нгеан | Многоэтажный | 2,4 млрд ₫ | 4,1 млрд ₫ | 312 | 25% |
| PALM CITY | Хошимин | Многоэтажный | 6,7 млрд ₫ | 14,6 млрд ₫ | 51 | 25% |
| VINHOMES PEARL BAY | Кханьхоа (Нячанг) | Малоэтажный | 12,0 млрд ₫ | 19,4 млрд ₫ | 79 | 39% |
| SYCAMORE BINH DUONG - ORCHARD COLLECTION | Хошимин | Многоэтажный | 6,5 млрд ₫ | 7,1 млрд ₫ | 49 | 21% |
| AMBIENCE - GAMUDA HAI PHONG | Хайфон | Многоэтажный | 4,4 млрд ₫ | 5,1 млрд ₫ | 40 | 15% |
| THE CITYON | Нгеан | Многоэтажный | 1,8 млрд ₫ | 3,3 млрд ₫ | 141 | 7% |
| VINHOMES ROYAL ISLAND | Хайфон | Малоэтажный | 12,4 млрд ₫ | 22,7 млрд ₫ | 83 | 45% |
| THE MAGNOLIA PRIVATE RESIDENCES | Ханой | Многоэтажный | 8,4 млрд ₫ | 12,4 млрд ₫ | 91 | 10% |
| IMPERIA HOLIDAY HA LONG _ THE BAYSIDE | Куангнинь (Халонг) | Многоэтажный | 2,7 млрд ₫ | 4,1 млрд ₫ | 71 | 17% |
| VINHOMES WONDER CITY | Ханой | Малоэтажный | 19,9 млрд ₫ | 41,6 млрд ₫ | 205 | 42% |
| MASTERISE HOMES CO LOA - LUMIERE ESSENCE PEAK | Ханой | Многоэтажный | 5,2 млрд ₫ | 11,7 млрд ₫ | 260 | 40% |
| IMPERIA SKY PARK | Ханой | Многоэтажный | 4,2 млрд ₫ | 6,4 млрд ₫ | 287 | 14% |
| LUMIERE HANOI SEASONS GARDEN | Ханой | Многоэтажный | 7,5 млрд ₫ | 13,3 млрд ₫ | 353 | 14% |
| SUN FELIZA SUITES | Ханой | Многоэтажный | 13,3 млрд ₫ | 20,1 млрд ₫ | 34 | 13% |
| VINHOMES GRAND PARK_SHOP | Хошимин | Малоэтажный | 7,0 млрд ₫ | 11,3 млрд ₫ | 27 | 37% |
| VINHOMES GLOBAL GATE HA LONG | Куангнинь (Халонг) | Малоэтажный | 6,1 млрд ₫ | 10,5 млрд ₫ | 953 | 23% |
| NOBLE PALACE TAY THANG LONG | Ханой | Малоэтажный | 12,9 млрд ₫ | 19,5 млрд ₫ | 58 | 2% |
| PRIMA BAY HA LONG | Куангнинь (Халонг) | Многоэтажный | 1,7 млрд ₫ | 2,0 млрд ₫ | 572 | 1% |
| FLAMINGO HERITAGE ONSEN & RESORT | Ханой | Малоэтажный | 3,6 млрд ₫ | 4,9 млрд ₫ | 143 | 0% |
| NGHI SON CENTRAL PARK | Ханой | Малоэтажный | 2,2 млрд ₫ | 4,8 млрд ₫ | 74 | 0% |
| THE PRESIDENT PARK | Ханой | Малоэтажный | 46,2 млрд ₫ | 87,0 млрд ₫ | 39 | 2% |
| VINHOMES OCEAN PARK 3 | Хынгйен | Малоэтажный | 16,0 млрд ₫ | 23,8 млрд ₫ | 234 | 43% |
| CHARMORA CITY_CT | Кханьхоа (Нячанг) | Многоэтажный | 2,0 млрд ₫ | 3,7 млрд ₫ | 278 | 30% |
| CAPITAL SQUARE | Дананг | Многоэтажный | 4,2 млрд ₫ | 8,0 млрд ₫ | 228 | 0% |
| ICONIA LAKESIDE | Ханой | Многоэтажный | 7,8 млрд ₫ | 11,8 млрд ₫ | 68 | 11% |
| VINHOMES OCEAN PARK 2 | Хынгйен | Малоэтажный | 15,9 млрд ₫ | 28,9 млрд ₫ | 208 | 41% |
| IMPERIA OCEAN CITY - THE PARKLAND | Нгеан | Многоэтажный | 2,2 млрд ₫ | 3,9 млрд ₫ | 1 478 | 9% |
| THE PARC ONE | Бакнинь | Многоэтажный | 2,3 млрд ₫ | 4,2 млрд ₫ | 32 | 3% |
| ALLUVIA CITY | Хынгйен | Малоэтажный | 22,5 млрд ₫ | 30,8 млрд ₫ | 115 | 1% |
| SUN ELITE CITY | Куангнинь (Халонг) | Многоэтажный | 1,5 млрд ₫ | 2,6 млрд ₫ | 328 | 14% |
| ARIA BAY HA LONG | Куангнинь (Халонг) | Многоэтажный | 2,6 млрд ₫ | 3,6 млрд ₫ | 223 | 3% |
| VINHOMES SAI GON PARK | Хошимин | Малоэтажный | 5,6 млрд ₫ | 7,5 млрд ₫ | 632 | 15% |
| LE PARC PLACE - PARK CITY | Ханой | Многоэтажный | 11,5 млрд ₫ | 15,1 млрд ₫ | 49 | 4% |
| ION CITY | Бакнинь | Малоэтажный | 3,0 млрд ₫ | 4,3 млрд ₫ | 35 | 10% |
| THE VISTA VAN LA | Ханой | Многоэтажный | 5,9 млрд ₫ | 6,8 млрд ₫ | 101 | 2% |
| STARLAKE THE PRIME | Ханой | Многоэтажный | 9,2 млрд ₫ | 22,2 млрд ₫ | 92 | 1% |
| CHARMORA CITY_TT | Кханьхоа (Нячанг) | Малоэтажный | 14,4 млрд ₫ | 17,9 млрд ₫ | 45 | 20% |
| VINHOMES HAI VAN BAY | Дананг | Малоэтажный | 5,6 млрд ₫ | 11,1 млрд ₫ | 421 | 25% |
| FLAMINGO GOLDEN HILL | Ханой | Малоэтажный | 6,2 млрд ₫ | 9,0 млрд ₫ | 53 | 0% |
| LEGACY HINOIRI | Ханой | Многоэтажный | 4,5 млрд ₫ | 6,0 млрд ₫ | 86 | 0% |
| LEGACY ALPHA VALLEY | Ханой | Многоэтажный | 1,7 млрд ₫ | 1,9 млрд ₫ | 30 | 0% |
| NEWTOWN DIAMOND | Дананг | Многоэтажный | 3,5 млрд ₫ | 7,2 млрд ₫ | 172 | 1% |
| VINHOMES GRAND PARK | Хошимин | Многоэтажный | 2,6 млрд ₫ | 5,7 млрд ₫ | 1 032 | 19% |
| SUN SYMPHONY 5 | Дананг | Многоэтажный | 2,3 млрд ₫ | 2,9 млрд ₫ | 157 | 6% |
| RIVEA HANOI | Ханой | Многоэтажный | 6,9 млрд ₫ | 11,2 млрд ₫ | 100 | 1% |
| SUNSHINE LEGEND CITY | Ханой | Многоэтажный | 2,0 млрд ₫ | 4,8 млрд ₫ | 149 | 0% |
| SUN URBAN CITY TT | Ханам | Малоэтажный | 6,6 млрд ₫ | 7,2 млрд ₫ | 53 | 2% |
| THE FLAME VINE | Ханой | Многоэтажный | 5,9 млрд ₫ | 6,9 млрд ₫ | 271 | 0% |
| MOONLIGHT 2 | Ханой | Многоэтажный | 4,6 млрд ₫ | 5,4 млрд ₫ | 118 | 0% |
| SUN GLORY RESIDENCES | Нгеан | Многоэтажный | 1,9 млрд ₫ | 3,6 млрд ₫ | 34 | 0% |
| THE QUEEN | Ханой | Многоэтажный | 9,3 млрд ₫ | 11,5 млрд ₫ | 95 | 1% |
| XANH ISLAND CAT BA | Хайфон | Многоэтажный | 2,3 млрд ₫ | 3,8 млрд ₫ | 92 | 0% |
| FLAMINGO CAT BA | Хайфон | Многоэтажный | 3,3 млрд ₫ | 9,2 млрд ₫ | 132 | 0% |
| SELAVIA PHU QUOC | Фукуок | Многоэтажный | 2,0 млрд ₫ | 2,5 млрд ₫ | 100 | 0% |
| SYCAMORE BINH DUONG TT | Хошимин | Малоэтажный | 17,1 млрд ₫ | 20,4 млрд ₫ | 35 | 0% |
| CELESTINE WESTLAKE | Ханой | Многоэтажный | 18,9 млрд ₫ | 22,2 млрд ₫ | 30 | 0% |
| GREENERA SOUTHMARK NGOC HOI | Ханой | Многоэтажный | 5,5 млрд ₫ | 12,7 млрд ₫ | 35 | 0% |
| BLANCA CITY | Хошимин | Многоэтажный | 3,0 млрд ₫ | 4,8 млрд ₫ | 175 | 1% |
| THE BERKLEY THAO DIEN | Хошимин | Многоэтажный | 12,6 млрд ₫ | 22,9 млрд ₫ | 32 | 0% |
| NOBLE CRYSTAL LONG BIEN | Ханой | Многоэтажный | 16,2 млрд ₫ | 39,7 млрд ₫ | 52 | 0% |
| EUROWINDOW TWIN PARKS | Ханой | Малоэтажный | 21,0 млрд ₫ | 24,3 млрд ₫ | 30 | 0% |
| CENTRAL LAKESIDE | Ханой | Малоэтажный | 32,0 млрд ₫ | 41,6 млрд ₫ | 32 | 0% |
| GLADIA HEIGHTS | Хошимин | Многоэтажный | 6,5 млрд ₫ | 11,2 млрд ₫ | 38 | 0% |
| THE VISTA VAN LA_TT | Ханой | Малоэтажный | 16,8 млрд ₫ | 22,4 млрд ₫ | 48 | 0% |
| TMC SMART HOME | Ханой | Многоэтажный | 8,4 млрд ₫ | 11,8 млрд ₫ | 130 | 0% |
| D’. DIAMANT BLEU | Ханой | Многоэтажный | 4,6 млрд ₫ | 7,8 млрд ₫ | 45 | 0% |
| VIHA FLORA | Ханой | Многоэтажный | 5,7 млрд ₫ | 6,5 млрд ₫ | 43 | 0% |
| SUN URBAN CITY | Ханам | Многоэтажный | 1,6 млрд ₫ | 2,2 млрд ₫ | 282 | 2% |
| CARA WORLD | Кханьхоа (Нячанг) | Малоэтажный | 9,1 млрд ₫ | 11,2 млрд ₫ | 91 | 0% |
| ALUMI | Хынгйен | Многоэтажный | 2,4 млрд ₫ | 7,9 млрд ₫ | 191 | 0% |
| IBIZA PARTY RESORT | Тханьхоа | Многоэтажный | 1,4 млрд ₫ | 1,7 млрд ₫ | 72 | 0% |
| FLAMINGO HAI TIEN_TT | Тханьхоа | Малоэтажный | 7,7 млрд ₫ | 15,9 млрд ₫ | 38 | 0% |
| LA TIEN VILLA - LIBERA NHA TRANG | Кханьхоа (Нячанг) | Малоэтажный | 16,4 млрд ₫ | 18,1 млрд ₫ | 46 | 0% |
| CENTRAL RIVERSIDE | Тханьхоа | Малоэтажный | 6,4 млрд ₫ | 12,6 млрд ₫ | 45 | 0% |
Мы сопоставляем реальную скорость продаж в каждой провинции с количеством новостей об инфраструктуре, тендерах и планировке за последние 14 дней. Граница проходит по медиане отслеживаемых провинций.
Ханой (23%, новостей: 61), Хошимин (23%, новостей: 36), Куангнинь (Халонг) (14%, новостей: 4)
Много новостей об инфраструктуре и планировке, а выбор ещё большой. Ранние покупатели берут лучшие квартиры и получают рост, когда инфраструктура будет готова.
Дананг (24%, новостей: 14), Нгеан (27%, новостей: 8), Хайфон (34%, новостей: 4)
Много новостей и быстрые продажи. Лучшие квартиры уходят первыми, если понравилась, бронируйте раньше.
Кханьхоа (Нячанг) (25%, новостей: 2), Хынгйен (51%, новостей: 1)
Квартиры уходят стабильно и без инфраструктурных новостей. Здесь покупают для жизни, а это надёжная поддержка цены.
Тханьхоа (2%, новостей: 1), Ханам (2%, новостей: 0)
Мало новостей и спокойные продажи. У вас есть время выбрать и сила в переговорах о цене и условиях.
Цены предложения на продажу и аренду сопоставлены по районам, пересчитаны на квадратный метр и только потом сведены по провинциям. Данные на 8 ноября 2026.
| Провинция | Цена продажи (млн ₫ / м²) | Аренда (тыс. ₫ / м² / мес.) | Валовая доходность | Районов | Объявлений |
|---|---|---|---|---|---|
| Дананг | 56.7 | 223 | 4.68% | 2 | 80 |
| Хошимин | 54.8 | 159 | 3.71% | 8 | 289 |
| Биньзыонг | 33.6 | 96 | 3.44% | 2 | 166 |
| Ханой | 79.8 | 183 | 2.51% | 11 | 314 |
Это цены предложения, а не цены сделок, поэтому они годятся для сравнения провинций, а не как рыночная стоимость. Доходность валовая: без платы за управление, налога на аренду и простоя.
Каждая статья заканчивается чёткой рекомендацией и условиями, при которых мы её изменим.
Дом у моря примерно в часе езды от центра Сайгона. Выходные у воды всей семьёй и актив на ваше имя, когда он понадобится. Поэтому так много людей смотрят на Vinhomes Green Paradise...
Продавцы часто говорят фразу, которая звучит очень разумно: берите кредит, платите банку из аренды, и квартиру вам фактически купит арендатор....
У вас есть деньги, и вы стоите перед проектом. Агент говорит, что он хорошо продаётся, и, возможно, говорит правду....
Я руковожу сетью ресторанов и юридической и инвестиционной консалтинговой компанией для иностранцев, ведущих бизнес во Вьетнаме. Я также зарегистрированный агент дистрибьютора первичной недвижимости, поэтому я получаю комиссию, если вы покупаете через меня.
Я говорю это сразу, потому что это работает в обе стороны. У меня есть причина хотеть, чтобы вы купили, и у меня же есть доступ к живому складу квартир, где я каждое утро пересчитываю каждую. Честность я держу публикацией цифр, даже когда они говорят «не покупайте».
Если вы иностранец и покупаете во Вьетнаме, я беру на себя то, что начинается после выбора квартиры: подтверждение происхождения средств для ввоза и вывоза денег, договор и налог на аренду. Обычный агент по недвижимости эту часть оставляет вам.
Расскажите о бюджете и задаче. Вы получите личный расчёт: три варианта вложения денег, сколько наличных нужно по кварталам, ожидаемую аренду и цену перепродажи, при которой вы выйдете в ноль с учётом доходности ваших собственных денег.
Расчёт по конкретной квартире: реальную полную стоимость при каждом графике оплаты, скрытые проценты в рассрочке, ожидаемую аренду и цену перепродажи для выхода в ноль.
Наше обещаниеМы говорим и о слабых местах. Если цифры говорят «не покупайте», вы услышите именно это.