Mỗi sáng hệ thống đọc lại toàn bộ giỏ hàng của các dự án đang mở bán, ghi từng căn còn hay đã bán. Từ đó trả lời bốn câu mà tờ rơi không trả lời: căn này bao nhiêu tiền, mỗi tháng trả ngân hàng bao nhiêu, cho thuê thu về bao nhiêu, và tiền của bạn mỗi tháng âm hay dương.
Tìm căn theo số tiền bạn có Hoặc xem dự án nổi bậtNhập số tiền và nơi muốn mua. Hệ thống lọc giỏ hàng đang mở bán sáng nay, gợi ý căn hợp nhất với mục đích của bạn và tính luôn tiền trả mỗi tháng.
Mỗi trang là một mức tiền ở một thành phố, số căn và giá lấy từ giỏ hàng sáng nay.
Ảnh, giá thấp nhất đang còn, số căn còn chọn được và tốc độ bán của từng dự án. Bấm vào để xem bảng tiền từng căn.
Đà Nẵng · giá từ 3,0 tỷ · còn 33 căn · đã bán 50%
Đà Nẵng · giá từ 1,9 tỷ · còn 205 căn · đã bán 14%
Hà Nội · giá từ 15,3 tỷ · còn 149 căn · đã bán 48%
Đà Nẵng · giá từ 2,4 tỷ · còn 125 căn · đã bán 33%
Hải Phòng · giá từ 6,1 tỷ · còn 301 căn · đã bán 47%
Hưng Yên · giá từ 19,1 tỷ · còn 73 căn · đã bán 34%
Chọn tỉnh thành để lọc. Bấm tên dự án để xem giá từng căn và tiền trả mỗi tháng.
| Dự án | Tỉnh | Loại | Giá từ | Giá giữa | Còn | Đã bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-LIGHT TOWER | Đà Nẵng | Cao tầng | 3,0 tỷ | 3,4 tỷ | 33 | 50% |
| VINHOMES STAR CITY | Nghệ An | Cao tầng | 1,5 tỷ | 3,5 tỷ | 25 | 93% |
| LUMIÈRE BOULEVARD | Nghệ An | Cao tầng | 4,8 tỷ | 5,6 tỷ | 10 | 90% |
| MASTERI CENTRE POINT | Nghệ An | Cao tầng | 4,7 tỷ | 5,6 tỷ | 13 | 64% |
| SUN SPANA TOWER | Đà Nẵng | Cao tầng | 2,5 tỷ | 3,9 tỷ | 24 | 49% |
| FOURS TOWER | Đà Nẵng | Cao tầng | 1,9 tỷ | 3,0 tỷ | 205 | 14% |
| VINHOMES GLOBAL GATE | Hà Nội | Thấp tầng | 15,3 tỷ | 20,2 tỷ | 149 | 48% |
| SUN CORA TOWER | Đà Nẵng | Cao tầng | 2,4 tỷ | 3,5 tỷ | 125 | 33% |
| THE CAMELLIA SON TRA | Đà Nẵng | Cao tầng | 2,2 tỷ | 3,6 tỷ | 28 | 30% |
| MASTERI ERA LANDMARK | Hưng Yên | Cao tầng | 2,3 tỷ | 4,8 tỷ | 24 | 88% |
| VINHOMES GOLDEN CITY | Hải Phòng | Thấp tầng | 6,1 tỷ | 8,6 tỷ | 301 | 47% |
| THE FULLTON | Hưng Yên | Thấp tầng | 19,1 tỷ | 31,5 tỷ | 73 | 34% |
| THE GLOBAL CITY | TP.HCM | Cao tầng | 7,5 tỷ | 11,2 tỷ | 394 | 37% |
| MASTERI GRAND COAST | Nghệ An | Cao tầng | 2,4 tỷ | 4,1 tỷ | 312 | 25% |
| PALM CITY | TP.HCM | Cao tầng | 6,7 tỷ | 14,6 tỷ | 51 | 25% |
| VINHOMES PEARL BAY | Khánh Hòa | Thấp tầng | 12,0 tỷ | 19,4 tỷ | 79 | 39% |
| SYCAMORE BÌNH DƯƠNG - ORCHARD COLLECTION | TP.HCM | Cao tầng | 6,5 tỷ | 7,1 tỷ | 49 | 21% |
| AMBIENCE - GAMUDA HẢI PHÒNG | Hải Phòng | Cao tầng | 4,4 tỷ | 5,1 tỷ | 40 | 15% |
| THE CITYON | Nghệ An | Cao tầng | 1,8 tỷ | 3,3 tỷ | 141 | 7% |
| VINHOMES ROYAL ISLAND | Hải Phòng | Thấp tầng | 12,4 tỷ | 22,7 tỷ | 83 | 45% |
| THE MAGNOLIA PRIVATE RESIDENCES | Hà Nội | Cao tầng | 8,4 tỷ | 12,4 tỷ | 91 | 10% |
| IMPERIA HOLIDAY HẠ LONG _ THE BAYSIDE | Quảng Ninh | Cao tầng | 2,7 tỷ | 4,1 tỷ | 71 | 17% |
| VINHOMES WONDER CITY | Hà Nội | Thấp tầng | 19,9 tỷ | 41,6 tỷ | 205 | 42% |
| MASTERISE HOMES CỔ LOA - LUMIÈRE ESSENCE PEAK | Hà Nội | Cao tầng | 5,2 tỷ | 11,7 tỷ | 260 | 40% |
| IMPERIA SKY PARK | Hà Nội | Cao tầng | 4,2 tỷ | 6,4 tỷ | 287 | 14% |
| LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN | Hà Nội | Cao tầng | 7,5 tỷ | 13,3 tỷ | 353 | 14% |
| SUN FELIZA SUITES | Hà Nội | Cao tầng | 13,3 tỷ | 20,1 tỷ | 34 | 13% |
| VINHOMES GRAND PARK_SHOP | TP.HCM | Thấp tầng | 7,0 tỷ | 11,3 tỷ | 27 | 37% |
| VINHOMES GREEN PARADISE | TP.HCM | Thấp tầng | 12,4 tỷ | 19,1 tỷ | 443 | 37% |
| VINHOMES GLOBAL GATE HẠ LONG | Quảng Ninh | Thấp tầng | 6,1 tỷ | 10,5 tỷ | 953 | 23% |
| NOBLE PALACE TÂY THĂNG LONG | Hà Nội | Thấp tầng | 12,9 tỷ | 19,5 tỷ | 58 | 2% |
| PRIMA BAY HẠ LONG | Quảng Ninh | Cao tầng | 1,7 tỷ | 2,0 tỷ | 572 | 1% |
| FLAMINGO HERITAGE ONSEN & RESORT | Hà Nội | Thấp tầng | 3,6 tỷ | 4,9 tỷ | 143 | 0% |
| NGHI SƠN CENTRAL PARK | Hà Nội | Thấp tầng | 2,2 tỷ | 4,8 tỷ | 74 | 0% |
| THE PRESIDENT PARK | Hà Nội | Thấp tầng | 46,2 tỷ | 87,0 tỷ | 39 | 2% |
| VINHOMES OCEAN PARK 3 | Hưng Yên | Thấp tầng | 16,0 tỷ | 23,8 tỷ | 234 | 43% |
| CHARMORA CITY_CT | Khánh Hòa | Cao tầng | 2,0 tỷ | 3,7 tỷ | 278 | 30% |
| CAPITAL SQUARE | Đà Nẵng | Cao tầng | 4,2 tỷ | 8,0 tỷ | 228 | 0% |
| ICONIA LAKESIDE | Hà Nội | Cao tầng | 7,8 tỷ | 11,8 tỷ | 68 | 11% |
| VINHOMES OCEAN PARK 2 | Hưng Yên | Thấp tầng | 15,9 tỷ | 28,9 tỷ | 208 | 41% |
| IMPERIA OCEAN CITY - THE PARKLAND | Nghệ An | Cao tầng | 2,2 tỷ | 3,9 tỷ | 1.478 | 9% |
| THE PARC ONE | Bắc Ninh | Cao tầng | 2,3 tỷ | 4,2 tỷ | 32 | 3% |
| ALLUVIA CITY | Hưng Yên | Thấp tầng | 22,5 tỷ | 30,8 tỷ | 115 | 1% |
| SUN ELITE CITY | Quảng Ninh | Cao tầng | 1,5 tỷ | 2,6 tỷ | 328 | 14% |
| ARIA BAY HẠ LONG | Quảng Ninh | Cao tầng | 2,6 tỷ | 3,6 tỷ | 223 | 3% |
| VINHOMES SÀI GÒN PARK | TP.HCM | Thấp tầng | 5,6 tỷ | 7,5 tỷ | 632 | 15% |
| LE PARC PLACE - PARK CITY | Hà Nội | Cao tầng | 11,5 tỷ | 15,1 tỷ | 49 | 4% |
| ION CITY | Bắc Ninh | Thấp tầng | 3,0 tỷ | 4,3 tỷ | 35 | 10% |
| THE VISTA VAN LA | Hà Nội | Cao tầng | 5,9 tỷ | 6,8 tỷ | 101 | 2% |
| STARLAKE THE PRIME | Hà Nội | Cao tầng | 9,2 tỷ | 22,2 tỷ | 92 | 1% |
| CHARMORA CITY_TT | Khánh Hòa | Thấp tầng | 14,4 tỷ | 17,9 tỷ | 45 | 20% |
| VINHOMES HẢI VÂN BAY | Đà Nẵng | Thấp tầng | 5,6 tỷ | 11,1 tỷ | 421 | 25% |
| FLAMINGO GOLDEN HILL | Hà Nội | Thấp tầng | 6,2 tỷ | 9,0 tỷ | 53 | 0% |
| LEGACY HINOIRI | Hà Nội | Cao tầng | 4,5 tỷ | 6,0 tỷ | 86 | 0% |
| LEGACY ALPHA VALLEY | Hà Nội | Cao tầng | 1,7 tỷ | 1,9 tỷ | 30 | 0% |
| NEWTOWN DIAMOND | Đà Nẵng | Cao tầng | 3,5 tỷ | 7,2 tỷ | 172 | 1% |
| VINHOMES GRAND PARK | TP.HCM | Cao tầng | 2,6 tỷ | 5,7 tỷ | 1.032 | 19% |
| SUN SYMPHONY 5 | Đà Nẵng | Cao tầng | 2,3 tỷ | 2,9 tỷ | 157 | 6% |
| RIVEA HANOI | Hà Nội | Cao tầng | 6,9 tỷ | 11,2 tỷ | 100 | 1% |
| SUNSHINE LEGEND CITY | Hà Nội | Cao tầng | 2,0 tỷ | 4,8 tỷ | 149 | 0% |
| SUN URBAN CITY TT | Hà Nam | Thấp tầng | 6,6 tỷ | 7,2 tỷ | 53 | 2% |
| THE FLAME VINE | Hà Nội | Cao tầng | 5,9 tỷ | 6,9 tỷ | 271 | 0% |
| MOONLIGHT 2 | Hà Nội | Cao tầng | 4,6 tỷ | 5,4 tỷ | 118 | 0% |
| SUN GLORY RESIDENCES | Nghệ An | Cao tầng | 1,9 tỷ | 3,6 tỷ | 34 | 0% |
| THE QUEEN | Hà Nội | Cao tầng | 9,3 tỷ | 11,5 tỷ | 95 | 1% |
| XANH ISLAND CÁT BÀ | Hải Phòng | Cao tầng | 2,3 tỷ | 3,8 tỷ | 92 | 0% |
| FLAMINGO CÁT BÀ | Hải Phòng | Cao tầng | 3,3 tỷ | 9,2 tỷ | 132 | 0% |
| SELAVIA PHÚ QUỐC | Phú Quốc | Cao tầng | 2,0 tỷ | 2,5 tỷ | 100 | 0% |
| SYCAMORE BÌNH DƯƠNG TT | TP.HCM | Thấp tầng | 17,1 tỷ | 20,4 tỷ | 35 | 0% |
| CELESTINE WESTLAKE | Hà Nội | Cao tầng | 18,9 tỷ | 22,2 tỷ | 30 | 0% |
| GREENERA SOUTHMARK NGỌC HỒI | Hà Nội | Cao tầng | 5,5 tỷ | 12,7 tỷ | 35 | 0% |
| BLANCA CITY | TP.HCM | Cao tầng | 3,0 tỷ | 4,8 tỷ | 175 | 1% |
| THE BERKLEY THẢO ĐIỀN | TP.HCM | Cao tầng | 12,6 tỷ | 22,9 tỷ | 32 | 0% |
| NOBLE CRYSTAL LONG BIÊN | Hà Nội | Cao tầng | 16,2 tỷ | 39,7 tỷ | 52 | 0% |
| EUROWINDOW TWIN PARKS | Hà Nội | Thấp tầng | 21,0 tỷ | 24,3 tỷ | 30 | 0% |
| CENTRAL LAKESIDE | Hà Nội | Thấp tầng | 32,0 tỷ | 41,6 tỷ | 32 | 0% |
| GLADIA HEIGHTS | TP.HCM | Cao tầng | 6,5 tỷ | 11,2 tỷ | 38 | 0% |
| THE VISTA VAN LA_TT | Hà Nội | Thấp tầng | 16,8 tỷ | 22,4 tỷ | 48 | 0% |
| TMC SMART HOME | Hà Nội | Cao tầng | 8,4 tỷ | 11,8 tỷ | 130 | 0% |
| D’. DIAMANT BLEU | Hà Nội | Cao tầng | 4,6 tỷ | 7,8 tỷ | 45 | 0% |
| VIHA FLORA | Hà Nội | Cao tầng | 5,7 tỷ | 6,5 tỷ | 43 | 0% |
| SUN URBAN CITY | Hà Nam | Cao tầng | 1,6 tỷ | 2,2 tỷ | 282 | 2% |
| CARA WORLD | Khánh Hòa | Thấp tầng | 9,1 tỷ | 11,2 tỷ | 91 | 0% |
| ALUMI | Hưng Yên | Cao tầng | 2,4 tỷ | 7,9 tỷ | 191 | 0% |
| IBIZA PARTY RESORT | Thanh Hóa | Cao tầng | 1,4 tỷ | 1,7 tỷ | 72 | 0% |
| FLAMINGO HẢI TIẾN_TT | Thanh Hóa | Thấp tầng | 7,7 tỷ | 15,9 tỷ | 38 | 0% |
| LA TIÊN VILLA - LIBERA NHA TRANG | Khánh Hòa | Thấp tầng | 16,4 tỷ | 18,1 tỷ | 46 | 0% |
| CENTRAL RIVERSIDE | Thanh Hóa | Thấp tầng | 6,4 tỷ | 12,6 tỷ | 45 | 0% |
Ghép tốc độ bán thật của giỏ hàng với mật độ tin hạ tầng, đấu thầu và quy hoạch trong 14 ngày gần nhất. Ngưỡng chia là mức trung vị của chính các tỉnh đang theo dõi.
Hà Nội (23%, 61 tin), TP.HCM (23%, 36 tin), Quảng Ninh (14%, 4 tin)
Nhiều tin hạ tầng và quy hoạch trong khi hàng còn nhiều. Người vào trước được chọn căn đẹp và hưởng phần tăng khi hạ tầng hoàn thành.
Đà Nẵng (24%, 14 tin), Nghệ An (27%, 8 tin), Hải Phòng (34%, 4 tin)
Vừa nhiều tin vừa bán nhanh. Căn đẹp đi trước, nếu ưng thì nên giữ chỗ sớm.
Khánh Hòa (25%, 2 tin), Hưng Yên (51%, 1 tin)
Hàng ra đều dù không cần tin hạ tầng. Người mua để ở đang chọn nơi này, đó là lực đỡ giá bền.
Thanh Hóa (2%, 1 tin), Hà Nam (2%, 0 tin)
Ít tin và bán chậm. Bạn có thời gian chọn căn và có lợi thế khi thương lượng giá, ưu đãi.
Lấy giá rao bán và giá rao cho thuê trong cùng một quận, quy về mỗi mét vuông rồi mới gộp lên tỉnh. Số liệu ngày 8 tháng 11 năm 2026.
| Tỉnh thành | Giá bán (triệu/m²) | Giá thuê (nghìn/m²/tháng) | Lợi suất năm | Số quận | Số tin |
|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | 56.7 | 223 | 4.68% | 2 | 80 |
| TP.HCM | 54.8 | 159 | 3.71% | 8 | 289 |
| Bình Dương | 33.6 | 96 | 3.44% | 2 | 166 |
| Hà Nội | 79.8 | 183 | 2.51% | 11 | 314 |
Đây là giá rao chứ không phải giá chốt, nên chỉ dùng để so các tỉnh với nhau. Lợi suất tính gộp, chưa trừ phí quản lý, thuế cho thuê và thời gian căn để trống.
Mỗi bài kết thúc bằng một khuyến nghị rõ ràng, và bằng điều kiện để huỷ khuyến nghị đó.
Một căn nhà sát biển, cách trung tâm Sài Gòn chừng một giờ xe. Cuối tuần cả nhà ra hóng gió, lúc cần thì đó là một tài sản đứng tên mình. Đó là lý do nhiều người đang nhìn về Vinho...
Có một câu người bán hay nói, nghe rất hợp lý: cứ vay đi, lấy tiền thuê trả ngân hàng, coi như người thuê mua nhà giúp mình....
Bạn đang cầm vài tỷ và đứng trước một dự án. Người môi giới nói chỗ này bán chạy lắm, và có thể họ nói thật....
Tôi điều hành một chuỗi nhà hàng và một công ty tư vấn pháp lý, đầu tư cho người nước ngoài tại Việt Nam. Tôi cũng là đại lý đã đăng ký của một sàn phân phối bất động sản sơ cấp, nên tôi hưởng hoa hồng khi bạn mua qua tôi.
Tôi nói điều đó ngay đầu vì nó quan trọng theo cả hai chiều: nó nghĩa là tôi có động cơ để bạn mua, và cũng nghĩa là tôi có giỏ hàng thật để đếm từng căn mỗi sáng. Cách tôi giữ mình trung thực là công khai số liệu, kể cả khi số bảo đừng mua.
Nếu bạn là người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam, tôi lo được cả phần sau khi chọn căn: chứng từ dòng tiền, hợp đồng, thuế cho thuê. Đó là phần mà một người bán bất động sản thường không làm.
Nói ngân sách và nhu cầu, bạn nhận lại một trang tính riêng: ba phương án rót tiền, số tiền mặt cần có theo từng quý, tiền thuê ước tính, và ngưỡng bán lại để hoà vốn tính theo mức sinh lời tiền của chính bạn.
Một trang tính cho đúng căn bạn đang xem: tổng tiền thật theo từng phương thức thanh toán, lãi ẩn nếu chọn trả chậm, tiền thuê ước tính, và ngưỡng bán lại để hoà vốn.
Cam kếtNói cả điểm yếu của sản phẩm. Nếu số liệu cho thấy không nên mua, bạn sẽ nghe đúng câu đó.